| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 25 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 24 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 23 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 23 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 22 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 20 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 21 | 0 (0%) |


